涂层导热性低,防火性能卓越。抗冲击性好、抗裂性好、不易脱落。不含石棉成份,无污染。 耐水性、耐候性优良、抗化学腐蚀性好。
产品用途该产品应用范围广,可广泛用于工业厂房、体育场馆、候机楼、高层建筑等装饰要求很高的钢结构的防火保护。
检验项目 | 技术指标 | |
在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀细腻状态,无结块 | 符合要求 |
干燥时间,表干/h | ≤24 | 8 |
初期干燥抗裂性 | 允许出现1-3条裂纹,其宽度应≤1mm | 符合要求 |
粘结强度/Mpa | ≥0.04 | 0.12 |
抗压强度/Mpa | ≥0.3 | 0.9 |
干密度/(kg/m3) | ≤500 | 490 |
耐水性/h | ≥24h应无起层、发泡、脱落现象 | 24,符合要求 |
耐冷热循环性/次 | ≥15涂层应无开裂、剥落、起泡现象 | 15,符合要求 |
耐火极限要求 | 3h | 2.5h | 2.0h | 1.5h |
涂层厚度 | ≥25mm | ≥19mm | ≥14mm | ≥10mm |
涂装道数 | ≥3-4道 | ≥3道 | ≥2-3道 | ≥2道 |
用量(kg/㎡) | 约15 | 约11 | 约9 | 约6 |
● 包装与储运
本涂料干粉料采用编织袋包装,25kg/袋;专用粘结剂采用塑料桶包装,50kg/桶。 |
● 作业条件
防火涂料涂装前,要求钢结构工程已检查验收合格,符合设计要求; |
● 施工方法
依据设计和消防部门提出的防火等级标准,确定涂层厚度和涂装道数; |
● 注意事项
使用时应整包一次搅拌使用; |